全國服務咨詢熱線:
18653877118
平底倉介紹
平底糧食鋼板筒倉,也稱為平底鋼板倉、平底倉,是一種坐落在水泥平臺上的具有平面底部的鍍鋅波紋板裝配式鋼板筒倉,是目前廣泛采用的先進的糧食存儲裝備,主要分為倉頂和倉體兩部分。大容量儲存是平底糧食鋼板筒倉的典型特征,這種平底鋼板倉的儲存量從39m³到29726m³不等。平底糧食鋼板筒倉一般安裝在扁平或圓錐形混凝土基礎上,可長期儲存大量玉米、大米、小麥、大豆等糧食,種子,顆粒和顆粒狀產品等。裝配式平底糧食鋼板倉筒倉壁板為波紋狀,內壁光滑且沒有臺階或法蘭,底部裝有清倉絞龍和刮板機,并與地面有一定的高度,從而使存儲糧食容易從平底筒倉排出、防止存儲物料潮濕并使相鄰鋼板倉之間通過傳送裝置互連互通,從而方便糧食按需提取。
雪萊存儲平底糧食鋼板筒倉均按照D-4097標準或者或ASTM D-3299標準設計、制造和安裝。獨特的加強型優(yōu)化設計,高品質的原材料,精密的加工精度和完善的質量保證體系,使雪萊倉儲平底糧食鋼板筒倉承載更多的糧食存儲、更大的風載或雪載,適用于各種惡劣環(huán)境,為您的糧食提供極致安全存儲與保護。
雪萊糧倉可以設計制造的單個平底糧食鋼板筒倉的容積范圍從小39m³到大29726立方米,多個平底鋼板筒倉可以組成鋼板倉系統(tǒng),通過雪萊自己開發(fā)的控制系統(tǒng)實現(xiàn)集成控制,以滿足您的糧食倉儲需求。 以下是雪萊倉儲平底鋼板倉常用規(guī)格參數(shù)。
序號 | 型號 | 容積 (m3) | 檐高 (m) | 總高 (m) |
筒倉直徑 =20.1m | ||||
194 | 20.1x16 | 6238 | 17.975 | 22.66 |
195 | 20.1x17 | 6596 | 19.095 | 23.78 |
196 | 20.1x18 | 6954 | 20.215 | 24.9 |
197 | 20.1x19 | 7311 | 21.335 | 26.02 |
198 | 20.1x20 | 7669 | 22.455 | 27.14 |
199 | 20.1x21 | 8026 | 23.575 | 28.26 |
200 | 20.1x22 | 8384 | 24.695 | 29.38 |
201 | 20.1x23 | 8742 | 25.815 | 30.5 |
202 | 20.1x24 | 9099 | 26.935 | 31.62 |
203 | 20.1x25 | 9457 | 28.055 | 32.74 |
筒倉直徑 =21m | ||||
204 | 21.0x16 | 6987 | 17.975 | 24.03 |
205 | 21.0x17 | 7378 | 19.095 | 25.15 |
206 | 21.0x18 | 7769 | 20.215 | 26.27 |
207 | 21.0x19 | 8160 | 21.335 | 27.39 |
208 | 21.0x20 | 8551 | 22.455 | 28.51 |
209 | 21.0x21 | 8942 | 23.575 | 29.63 |
210 | 21.0x22 | 9333 | 24.695 | 30.75 |
211 | 21.0x23 | 9724 | 25.815 | 31.87 |
212 | 21.0x24 | 10115 | 26.935 | 33.99 |
213 | 21.0x25 | 10506 | 28.055 | 34.11 |
筒倉直徑 =22m | ||||
214 | 22.0x16 | 7641 | 17.975 | 24.3 |
215 | 22.0x17 | 8067 | 19.095 | 25.42 |
216 | 22.0x18 | 8493 | 20.215 | 26.54 |
217 | 22.0x19 | 8919 | 21.335 | 27.66 |
218 | 22.0x20 | 9345 | 22.455 | 28.78 |
219 | 22.0X21 | 9771 | 23.575 | 29.9 |
220 | 22.0x22 | 10197 | 24.695 | 31.02 |
221 | 22.0x23 | 10623 | 25.815 | 32.14 |
222 | 22.0x24 | 11049 | 26.935 | 33.26 |
223 | 22.0x25 | 11475 | 28.055 | 34.38 |
筒倉直徑 =22.9m | ||||
224 | 22.9x16 | 8329 | 17.975 | 24.56 |
225 | 22.9x17 | 8791 | 19.095 | 25.68 |
226 | 22.9x18 | 9253 | 20.215 | 26.8 |
227 | 22.9x19 | 9715 | 21.335 | 27.92 |
228 | 22.9x20 | 10177 | 22.455 | 29.04 |
229 | 22.9x21 | 10639 | 23.575 | 30.16 |
230 | 22.9x22 | 11101 | 24.695 | 31.28 |
231 | 22.9^23 | 11563 | 25.815 | 32.4 |
232 | 22.9x24 | 12025 | 26.935 | 33.52 |
233 | 22.9x25 | 12487 | 28.055 | 34.64 |
筒倉直徑 =23.8m | ||||
234 | 23.8x17c | 9535 | 19.095 | 25.95 |
235 | 23.8x18c | 10034 | 20.215 | 27.07 |
236 | 23.8x19c | 10534 | 21.335 | 28.19 |
237 | 23.8x20c | 11034 | 22.455 | 29.31 |
238 | 23.8x21c | 11533 | 23.575 | 30.43 |
239 | 23.8x22c | 12033 | 24.695 | 31.55 |
240 | 23.8x23c | 12533 | 25.815 | 32.67 |
241 | 23.8x24c | 13032 | 26.935 | 33.79 |
242 | 23.8x25c | 13532 | 28.055 | 34.91 |
筒倉直徑 =24.7m | ||||
243 | 24.7x18 | 10868 | 20.215 | 27.33 |
244 | 24.7x19 | 11407 | 21.335 | 28.45 |
245 | 24.7x20 | 11946 | 22.455 | 29.57 |
246 | 24.7x21 | 12485 | 23.575 | 30.69 |
247 | 24.7x22 | 13024 | 24.695 | 31.81 |
248 | 24.7x23 | 13563 | 25.815 | 32.93 |
249 | 24.7x24 | 14102 | 26.935 | 34.05 |
250 | 24.7x25 | 14641 | 28.055 | 35.17 |
筒倉直徑 =25.6m | ||||
251 | 25.6x18 | 11043 | 20.215 | 27.6 |
252 | 25.6x19 | 11622 | 21.335 | 28.72 |
253 | 25.6x20 | 12202 | 22.455 | 29.84 |
254 | 25.6x21 | 12782 | 23.575 | 30.96 |
255 | 25.6x22 | 13362 | 24.695 | 32.08 |
256 | 25.6x23 | 13942 | 25.815 | 33.2 |
257 | 25.6x24 | 14521 | 26.935 | 34.32 |
258 | 25.6x25 | 15101 | 28.055 | 35.44 |
筒倉直徑 =26.5m | ||||
259 | 26.5x18 | 12630 | 20.215 | 27.86 |
260 | 26.5x19 | 13251 | 21.335 | 28.98 |
261 | 26.5x20 | 13873 | 22.455 | 30.1 |
262 | 26.5x21 | 14494 | 23.575 | 31.22 |
263 | 26.5x22 | 15116 | 24.695 | 32.34 |
264 | 26.5x23 | 15738 | 25.815 | 33.46 |
265 | 26.5x24 | 16359 | 26.935 | 34.58 |
266 | 26.5x25 | 16981 | 28.055 | , 35, .7 | , , TR>
筒倉直徑 =27.5m | ||||
267 | 27.5x18 | 13572 | 20.215 | 28.12 |
268 | 27.5x19 | 14290 | 21.335 | 29.24 |
269 | 27.5x20 | 15009 | 22.455 | 30.36 |
270 | 27.5x21 | 15728 | 23.575 | 31.438 |
271 | 27.5x22 | 16447 | 24.695 | 32.6 |
272 | 27.5x23 | 17166 | 25.815 | 33.72 |
273 | 27.5x24 | 17884 | 26.935 | 34.84 |
274 | 27.5x25 | 18603 | 28.055 | 35.96 |
筒倉直徑 =30.2m | ||||
275 | 30.2×18C | 16580 | 20.215 | 28.91 |
276 | 30.2×19C | 17385 | 21.335 | 30.03 |
277 | 30.2×20C | 18190 | 22.455 | 31.15 |
278 | 30.2×21C | 18995 | 23.575 | 32.27 |
279 | 30.2×22C | 19800 | 24.695 | 33.39 |
280 | 30.2×23C | 20605 | 25.815 | 34.51 |
281 | 30.2×24C | 21410 | 26.935 | 35.63 |
282 | 30.2×25C | 22215 | 28.055 | 36.75 |
283 | 30.2×26C | 23020 | 29.175 | 37.87 |
284 | 30.2×27C | 23825 | 30.295 | 38.99 |
筒倉直徑 =32.1m | ||||
285 | 32.1×19C | 17909 | 21.335 | 30.5 |
286 | 32.1×20C | 18815 | 22.455 | 31.62 |
287 | 32.1×21C | 19721 | 23.575 | 32.74 |
288 | 32.1×22C | 20627 | 24.695 | 33.86 |
289 | 32.1×23C | 21533 | 25.815 | 34.98 |
290 | 32.1×24C | 22439 | 26.935 | 36.1 |
291 | 32.1×25C | 23345 | 28.055 | 37.22 |
292 | 32.1×26C | 24251 | 29.175 | 38.34 |
293 | 32.1×27C | 25157 | 30.295 | 39.46 |
294 | 32.1×28C | 26063 | 31.415 | 40.58 |
295 | 32.1×29C | 28820 | 32.535 | 41.7 |
296 | 32.1×30C | 29726 | 33.655 | 42.82 |
雪萊倉儲平底鋼板筒倉由筒倉頂蓋、進入孔、屋頂扶手、天然通風口、內外梯、內外加強筋、筒倉門、平臺、清倉絞龍、輸送設備、清理設備、溫度濕度控制器、料位計和糧食存儲控制系統(tǒng)組成。所有這些都緊密集成在一起,以保證糧食儲存自動、安全和高效。雪萊倉儲平底鋼板筒倉所有部件均采用標準和優(yōu)質材料制成,具有嚴格的工藝和質量控制。
(1)防水鋼板倉頂
平底鋼板筒倉頂部采用傘形鋼架,框架材料采用C型碳鋼鍍鋅,配有自然通風窗、進入孔、梯子和安全防護裝置。 鋼板筒倉頂由鍍鋅鋼板精制并裝配而成。 如果密封的鋼板倉直徑小于22米,則鋼板倉頂為25角,否則,鋼板倉頂
為30度角。
(2)圓柱形波紋筒倉
裝配式平底糧食鋼板筒倉采用高彈性公差的結構鍍鋅鋼S350GD制造,涂層相當于600g/m2鋅,壁板為波紋狀,周邊有加強筋,內壁光滑且沒有臺階或法蘭,筒倉與地面有一定的高度,從而使存儲糧食容易從筒倉排出。
(3)混凝土鋼板筒倉地基
當鋼板筒倉容量大且筒倉徑小于12米時,水泥鋼板筒倉底座將用于自動卸載儲存的產品。 當筒倉直徑大于12米時,將構造半錐底座或平底座。 半錐底不能完全卸下糧食物料,它需要用清倉絞龍卸載糧食物料。 水泥基座價格中等,建設周期稍長。
(4)清倉絞龍
清倉絞龍是一種旋轉螺旋輸送機,也稱為掃倉機或者清倉機,用來設計設計并安裝清掃收集鋼板筒倉的殘余物,從而將糧食等物料集中在平底鋼板筒倉中心并提供通過重力是糧食自動卸載。 清倉絞龍可以360°旋轉來清理存儲在平底鋼板筒倉內的殘余物料。
(5)安全方便的梯子和檢修口
雪萊倉儲高強度鍍鋅板制成的梯子具有滾壓成型的側面和沖壓橫檔,可以消除橫檔旋轉,輕松攀爬,達到檢修口或者倉頂,以便查看糧食儲存狀況、檢查倉頂設備狀態(tài)以及檢修刮板輸送機。
(6)保溫層
平底糧食鋼板筒倉可以設計和安裝保溫層,以滿足特殊的物料儲存需求。鋼板倉隔熱層可以有效地促進儲存的產品保持佳質量和恒溫,廣泛應用于晝夜溫差較大的地區(qū)和海濱等潮濕地點,也廣泛應用于四季天氣寒冷的地區(qū)。保溫層一般有三層,層是用熱浸鍍鋅波紋鋼板制成的筒倉;第二層是用優(yōu)質保溫巖棉制成的絕緣層;第三層是彩色鋼板或鍍鋅板。
平底糧食鋼板筒倉主要特點
相比錐底鋼板倉,單個平底鋼板倉具有更大的存儲容量,可達近3萬立方米;
建造周期短,成本低;
與斗式提升機、刮板機配套,方便糧食快速存?。?BR>自重輕,對基礎要求低,基礎可以用磚和水泥砌筑而成;
多個平底鋼板倉可以組成系統(tǒng);
便于實現(xiàn)機械化和現(xiàn)代化管理;
使用可靠,維護方便;
使用壽命長,一般可以達30年。
平底糧食鋼板筒倉應用領域
平底形糧食鋼板筒倉廣泛用于儲存糧食如葵花籽、大豆、玉米、高粱、大米,麥子、塑料顆粒和其他物料等,以及需要特殊儲存條件的動物、家禽和魚類的飼料顆粒,并可以根據(jù)客戶的特殊要求設計和制作不規(guī)則的鋼板倉產品。平底形糧食鋼板筒倉廣泛用于糧庫、面粉廠、糧米廠、油脂廠、麥芽廠、啤酒廠、港口、農場、糧食處理中心、煤礦等單位,也可以作為基層收納倉、暫存?zhèn)}、中轉倉、原料倉、儲備糧食及其他用途。
平底糧食鋼板筒倉成功案例
雪萊倉儲憑借著坦誠的經營理念,優(yōu)秀的產品質量和良好的售后服務贏得了國內外客戶的廣泛贊譽并建立了長期的合作關系。雪萊倉儲平底糧食鋼板筒倉國內市場主要有東北三省、華北地區(qū)、華東地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)等。我們的平底糧食鋼板筒倉產品遠銷國際市場,如美國,德國,荷蘭,加拿大,澳大利亞,新西蘭,俄羅斯,烏克蘭,哈薩克斯坦,泰國,越南,南非,阿根廷,澳大利亞,新西蘭,美國,烏干達,埃塞俄比亞,洪都拉斯,伊朗,印度,韓國,馬來西亞,緬甸,波蘭,巴基斯坦,南非,蘇丹,塞爾維亞等國家。